Wybitnie uzdolnieni, młodzi sportowcy z Pomorza otrzymają stypendia o łącznej wartości ponad 22 tys. zł.
Stypendia przyznawane są cyklicznie od października 2009 roku, dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. Wysokość stypendium, które przyznawane jest na okres 10 miesięcy – od lutego do listopada, dla juniora młodszego i juniora wynosi odpowiednio 200 zł i 350 zł miesięcznie, natomiast dla młodzieżowca – 700 zł miesięcznie.
Stypendia przyznano 15 juniorom młodszym, 15 juniorom oraz 20 młodzieżowcom w kategoriach: judo, lekka atletyka, łucznictwo, strzelectwo sportowe, short track, szermierka, tenis stołowy, triathlon, wioślarstwo, żeglarstwo, pływanie, kolarstwo, kręgle klasyczne, taekwon-do ITF, bilard, boks, gimnastyka artystyczna, kajakarstwo, szachy i zapasy.
Stypendium może otrzymać zawodnik, który spełniał łącznie następujące kryteria: jest mieszkańcem województwa pomorskiego i członkiem klubu sportowego mającego siedzibę na terenie województwa; uprawia dyscyplinę olimpijską, paraolimpijską lub dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo, jest uczniem, słuchaczem szkoły policealnej lub studentem uczelni wyższej; zajął miejsce od I-VIII w Mistrzostwach Świata, I-VI Mistrzostwach Europy lub miejsce od I-III w Mistrzostwach Polski w danej kategorii wiekowej lub w sporcie osób niepełnosprawnych w okresie 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku; zobowiązał się do realizacji programu szkolenia określonego przez klub sportowy, którego jest członkiem; cechuje się nienaganną postawą etyczną i moralną i nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu.
Stypendia wręczy marszałek województwa pomorskiego 17 marca, o godz. 13.00, w Sali Kolumnowej Muzeum Narodowego, przy ul. Toruńskiej 1 w Gdańsku.
Zestawienie przyznanych stypendiów sportowych na okres od 1 lutego do 30 listopada 2015 r.
Lp. |
Lp. wniosku |
Imię i nazwisko |
Klub |
Dyscyplina |
Przyznane stypendium |
MŁODZIEŻOWIEC |
|||||
1. | 44. | Halima Mohamed-Seghir | Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy „Wybrzeże” | judo | 700 zł |
2. | 45. | Jakub Zarzeczny | Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy „Wybrzeże” | judo | 700 zł |
3. | 47. | Karolina Tałach | Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy „Wybrzeże” | judo | 700 zł |
4. | 92. | Klaudia Gołąbek | Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk | lekka atletyka | 700 zł |
5. | 99. | Patryk Dobek | Sopocki Klub Lekkoatletyczny | Lekka atletyka | 700 zł |
6. | 100. | Kalina Garnik | Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk” | Łucznictwo | 700 zł |
7. | 135. | Kamil Gersten | Wojskowy Klub Sportowy „Flota” Gdynia | Strzelectwo sportowe | 700 zł |
8. | 136. | Rafał Grycner | Gdański Klub Sportowy „Stoczniowiec” | Short Track | 700 zł |
9. | 163. | Michał Siess | Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk | Szermierka | 700 zł |
10. | 166. | Piotr Janda | Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk | Szermierka | 700 zł |
11. | 168. | Krystian Gryglewski | Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk | Szermierka | 700 zł |
12. | 184. | Damian Kreft | Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk” | Tenis stołowy | 700 zł |
13. | 186. | Daniela Kamińska | Międzyszkolny Klub Sportowy „Sambor” Tczew | Triathlon | 700 zł |
14. | 193. | Mateusz Biskup | Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk | wioślarstwo | 700 zł |
15. | 194. | Jarosław Zapał | Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk | wioślarstwo | 700 zł |
16. | 195. | Michał Baran | Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk | wioślarstwo | 700 zł |
17. | 205. | Magdalena Kwaśna | Chojnicki Klub Żeglarski Charzykowy | żeglarstwo | 700 zł |
18. | 207. | Paweł Tarnowski | Sopocki Klub Żeglarski | żeglarstwo | 700 zł |
19. | 219. | Patryk Kowalski | Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa-Start Gdańsk” | pływanie | 700 zł |
20. | 222. | Daniel Pek | Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” Skorzewo | Lekka atletyka | 700 zł |
RAZEM 14 000 zł |
|||||
Junior |
|||||
21. | 42. | Magdalena Miller | Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk | judo | 350 zł |
22. | 43. | Aleksandra Jabłońska | Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk | judo | 350 zł |
23. | 71. | Szymon Sajnok | Gminny Klub Sportowy Cartusia w Kartuzach | kolarstwo | 350 zł |
24. | 72. | Maja Olszewska | Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Dębinki” | Kręgle klasyczne | 350 zł |
25. | 84. | Marcelina Witek | Słupski Klub Lekkiej Atletyki | Lekka atletyka | 350 zł |
26. | 119. | Mateusz Arndt | Klub Sportowy Delfin Gdynia | pływanie | 350 zł |
27. | 121. | Jakub Skierka | Uczniowski Klub Sportowy Trops Kartuzy | pływanie | 350 zł |
28. | 134. | Joanna Tomala | Wojskowy Klub Sportowy „Flota” Gdynia | Strzelectwo sportowe | 350 zł |
29. | 158. | Anna Szymczak | Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk | Szermierka | 350 zł |
30. | 161. | Maciej Podralski | Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk | szermierka | 350 zł |
31. | 178. | Natalia Michoń | Sportowy Klub Taekwon-do „AN-Do” | Taekwon-do ITF | 350 zł |
32. | 173. | Krzysztof Gębicki | Gdański Klub Taekwon-Do | Taekwon-do ITF | 350 zł |
33. | 212. | Katarzyna Goralska | Yacht Klub Polski Gdynia | żeglarstwo | 350 zł |
34. | 213. | Ewa Romaniuk | Yacht Klub Polski Gdynia | żeglarstwo | 350 zł |
35. | 218. | Zuzanna Filipiuk | Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa-Start Gdańsk” | pływanie | 350 zł |
RAZEM 5250 zł |
|||||
Junior Młodszy |
|||||
36 | 4. | Michał Muklewicz | Klub Sportowy Pool-Bilard Wejherowo | bilard | 200 zł |
37. | 7. | Weronika Zakrzewska | Klub Sportowy „Boxing Team Chojnice” | boks | 200 zł |
38. | 10. | Natalia Wiśniewska | Uczniowski Klub Sportowy „Jantar” Gdynia | Gimnastyka artystyczna | 200 zł |
39. | 38. | Anita Formela | Gminny Klub Sportowy Żukowo | judo | 200 zł |
40. | 52. | Norman Zezula | MKS „Piast” Człuchów | kajakarstwo | 200 zł |
41. | 53. | Grzegorz Brandt | Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk” | kajakarstwo | 200 zł |
42. | 67. | Patrycja Lorkowska | Gminny Klub Sportowy Cartusia w Kartuzach | kolarstwo | 200 zł |
43. | 76. | Aleksandra Ostrowska | Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk | Lekka atletyka | 200 zł |
44. | 78. | Michał Galikowski | Sopocki Klub Lekkoatletyczny | Lekka Atletyka | 200 zł |
45. | 82. | Paulina Borys | Sopocki Klub lekkoatletyczny | Lekka atletyka | 200 zł |
46. | 117. | Julia Klonowska | UKS Dwójka Morena | pływanie | 200 zł |
47. | 137. | Paweł Teclaf | Kartuski Klub Sportowy „Ormuzd” | szachy | 200 zł |
48. | 170. | Kamila Kasprzak | Gdański Klub Taekwon-do | Taekwon-do ITF | 200 zł |
49. | 196. | Krzysztof Niklas | Gminny Klub Sportowy „Cartusia” w Kartuzach | zapasy | 200 zł |
50. | 197. | Lidia Sulikowska | Sopocki Klub Żeglarski | żeglarstwo | 200 zł |
RAZEM 3000 zł |
|||||
RAZEM ŁĄCZNIE 22 250 zł |