GDAŃSK. We wszystkich dzielnicach Gdańska, w których odbyły się wczoraj wybory Rady. Największa frekwencja – 23,32 proc. uprawnionych mieszkańców dzielnicy – była w dzielnicy Strzyża oraz na Wzgórzu Mickiewicza – 20,39 proc. W dzielnicy Śródmieście frekwencja była najniższa w Gdańsku – 6,33 proc. jednakże przekroczony został próg ważności wyborów (5 proc.) i tam także przez najbliższe 4 lata będzie działać Rada Dzielnicy. Niska frekwencja była także w Ujeścisku-Łostowicach (7,33) oraz w Pieckach-Migowie (Morena) – 7,35. Jednakże przekroczony został próg ważności wyborów (5 proc.) i tam także przez najbliższe 4 lata będzie działać Rada Dzielnicy. Poniżej zestawienie frekwencji oraz liczba radnych w poszczególnych dzielnicach.
W Gdańsku-Śródmiesciu najwięcej głosów uzyskał Łukasz Pellowski (desygnowany do rady przez Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk”, syn znanego gdańskiego piekarza-cukiernika). Natomiast we Wrzeszczu Dolnym wygrała dotychczasowa liderka tej dzielnicy, kandydatka na prezydenta Gdańska – Ewa Lieder.
| Numer okręgu |
Granica okręgu | Liczba radnych wybieranych w okręgu | Frekwencja % |
| 1 | Brzeźno | 15 | 12,82 |
| 2 | Nowy Port | 15 | 16,13 |
| 3 | Letnica | 15 | 14,81 |
| 4 | Stogi | 15 | 13,46 |
| 5 | Przeróbka | 15 | 15,45 |
| 6 | Krakowiec-Górki Zachodnie | 15 | 11,68 |
| 7 | Wyspa Sobieszewska | 15 | 16,25 |
| 8 | Rudniki | 15 | 12,73 |
| 9 | Olszynka | 15 | 15,53 |
| 10 | Orunia-Św. Wojciech-Lipce | 15 | 9,18 |
| 11 | Śródmieście | 21 | 6,33 |
| 12 | Ujeścisko-Łostowice | 21 | 7,33 |
| 13 | Chełm | 21 | 7,95 |
| 14 | Jasień | 15 | 7,34 |
| 15 | Wzgórze Mickiewicza | 15 | 20,39 |
| 16 | Siedlce | 15 | 11,90 |
| 17 | Piecki-Migowo | 21 | 7,35 |
| 18 | Aniołki | 15 | 18,30 |
| 19 | Młyniska | 15 | 12,32 |
| 20 | Brętowo | 15 | 19,04 |
| 21 | Wrzeszcz Górny | 21 | 9,15 |
| 22 | Wrzeszcz Dolny | 21 | 8,10 |
| 23 | Strzyża | 15 | 23,32 |
| 24 | Zaspa Młyniec | 15 | 16,64 |
| 25 | Kokoszki | 15 | 19,65 |
| 26 | Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia | 15 | 8,15 |
| 27 | Oliwa | 15 | 15,01 |
| 28 | Osowa | 15 | 18,54 |
| 29 | Przymorze Małe | 15 | 15,09 |
