GDAŃSK. Młodzi zawodnicy z Pomorza zostaną jutro nagrodzeni za wybitne osiągnięcia w sporcie w mijającym roku. Wyróżnienia i dyplomy otrzyma od władz województwa ok. 70 osób.
Podczas Gali Sportu Młodzieżowego wyróżnieni zostaną złoci medaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, medaliści Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata Juniorów i Mistrzostw Europy Juniorów. Uhonorowani zostaną również trenerzy, którzy dzięki swojej wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu wspierali i motywowali zawodników. Przewidziano dla nich nagrody pieniężne w wysokości 1 tys. zł.
Gala Sportu Młodzieżowego odbywa się cyklicznie i jest organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wraz z Pomorską Federacją Sportu, która zrzesza okręgowe związki sportowe i prowadzi system współzawodnictwa dzieci i młodzieży w naszym regionie.
| OOM – złoty medal | ||||||||
| l.p. | miejsce (proszę wpisać cyfrę arabską) | konkurencja | nazwisko i imię | rok urodzenia | klub | trener klubowy | sport | |
| 1 | 1 | 3 bój | Agnieszka Skowyrska | 1998 | UKS,,Dwójka” Morena Gdańsk | Monika Smaruj | pięciobój nowoczesny | |
| 2 | 1 | 3 bój sztafeta | Dominik Pieniaszek | 1999 | UKS ,,Ósemka” Starogard Gdański | Maciej Gabryel | pięciobój nowoczesny | |
| 3 | 1 | piłka ręczna k | Bieńkowska Patrycja | 1999 | GTPR Gdynia | Truszyńska Agnieszka | piłka ręczna | |
| 4 | 1 | Judo M | Błoński Tomasz | 1997 | TS Judo Gryf Słupsk | Lidiusz Kazior | judo | |
| 5 | 1 | C-2 2000 m | Brandt Grzegorz | 1998 | MRKS Gdańsk | Mariusz Ambroziak | kajakarstwo | |
| 6 | 1 | Optimist M | Butowski Tytus | 2001 | YKP Gdynia | Przemysław Struś | żeglarstwo | |
| 7 | 1 | piłka ręczna k | Chojnacka Natalia | 1999 | Bellator Ryjewo | Renata Sobolewska | piłka ręczna | |
| 8 | 1 | piłka ręczna k | Chrapusta Magdalena | 1999 | UKS Conrad Gdańsk | Górski Krzysztof | piłka ręczna | |
| 9 | 1 | piłka ręczna k | Czarnik Katarzyna | 1999 | MTS Kwidzyn | Kupc Mariusz | piłka ręczna | |
| 10 | 1 | piłka ręczna k | Engler Magdalena | 1999 | UKS „Cisowa” Gdynia | Ringwelska Anna | piłka ręczna | |
| 11 | 1 | 400 m ppł | Galikowski Michał | 1997 | SKLA Sopot | Marek Galikowski | LA | |
| 12 | 1 | 54 kg. | Gibka Ewa | 98 | UKS Bokser Chojnice | Andrzej Plata | boks | |
| 13 | 1 | piłka ręczna k | Guziewicz Martyna | 1999 | MTS Kwidzyn | Kupc Mariusz | piłka ręczna | |
| 14 | 1 | piłka ręczna k | Heromińska Wiktoria | 1999 | MTS Kwidzyn | Kupc Mariusz | piłka ręczna | |
| 15 | 1 | zapasy | Hołubowski Bartosz | 1998 | Ajas Gdańsk | Józef Alijew | zapasy | |
| 16 | 1 | Poręcze | Jan Wysocki | 2002 | MKS Gdańsk | Słodkowski Czesław | gimnastyka sportowa M | |
| 17 | 1 | Judo K | Kamińska Anna | 1999 | SGKS Wybrzeże | Tomasz Lisicki | judo | |
| 18 | 1 | tyczka | Kaszuba Agnieszka | 1998 | KL Gdynia | Bogusława Klimaszewska | LA | |
| 19 | 1 | Siatkówka Plażowa K | Korusiewicz Sandra | 1999 | APS TPS Rumia | Mikołajczak Mateusz | piłka siatkowa | |
| 20 | 1 | piłka ręczna k | Kreft Aleksandra | 1999 | UKS „Cisowa” Gdynia | Ringwelska Anna | piłka ręczna | |
| 21 | 1 | t/par dziewcząt impy | Kurkowska Małgorzata | 1996 | GTB Gdańsk | Toeolitz Artur | brydż | |
| 22 | 1 | Skok | Madejski Mateusz | 2000 | MKS Gdańsk | Kaśków Andrzej | gimnastyka sportowa M | |
| 23 | 1 | piłka ręczna k | Miedzińska Sandra | 1999 | GTPR Gdynia | Truszyńska Agnieszka | piłka ręczna | |
| 24 | 1 | piłka ręczna k | Murawiecka Paulina | 1999 | GTPR Gdynia | Truszyńska Agnieszka | piłka ręczna | |
| 25 | 1 | Siatkówka Plażowa K | Orlicka Magdalena | 1999 | APS TPS Rumia | Mikołajczak Mateusz | piłka siatkowa | |
| 26 | 1 | oszczep | Ostrowska Aleksandra | 1997 | AZS AWFiS Gdańsk | Leszek Walczak | LA | |
| 27 | 1 | OOM MTB | Rzeszutek Tomasz | 1998 | MLKS BASZTA | Natkaniec Tomasz | kolarstwo | |
| 28 | 1 | Koń z łękami | Siwiński Daniel | 2002 | MKS Gdańsk | Słodkowski Czesław | gimnastyka sportowa M | |
| 29 | 1 | C-2 2000 m | Skórski Michał | 1998 | MRKS Gdańsk | Mariusz Ambroziak | kajakarstwo | |
| 30 | 1 | t/par dziewcząt impy | Suchodolska Monika | 1997 | GTB Gdańsk | Toeolitz Artur | brydż | |
| 31 | 1 | Techno M | Sulikowska Lidia | 2000 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | Seweryn Kosznik | żeglarstwo | |
| 32 | 1 | 48kg. | Szczukowski Piotr | 99 | KS Boxing Chojnice | Marcin Gruchała | boks | |
| 33 | 1 | piłka ręczna k | Śliwa Paulina | 1999 | MTS Kwidzyn | Kupc Mariusz | piłka ręczna | |
| 34 | 1 | szachy klasyczne | Teclaf Paweł | 2003 | KKS Ormuzd Kartuzy | Jędrzej Długosz | szachy | |
| 35 | 1 | Ćw. wolne | Tersiak Dominik | 2000 | MKS Gdańsk | Kaśków Andrzej | gimnastyka sportowa M | |
| 36 | 1 | ujeżdżenie-kuce | Trawińska Alicja | 1999 | niestowarzyszony | jeździectwo | ||
| 37 | 1 | piłka ręczna k | Uścinowicz Paulina | 1999 | UKS Conrad Gdańsk | Górski Krzysztof | piłka ręczna | |
| 38 | 1 | piłka ręczna k | Warczyńska Agata | 1999 | MKS SAMBOR Tczew | Artur Wierzbicki | piłka ręczna | |
| 39 | 1 | piłka ręczna k | Wąsik Michalina | 1999 | UKS Conrad Gdańsk | Górski Krzysztof | piłka ręczna | |
| 40 | 1 | piłka ręczna k | Wicik Karolina | 1999 | UKS „Cisowa” Gdynia | Ringwelska Anna | piłka ręczna | |
| 41 | 1 | piłka ręczna k | Wicik Katarzyna | 1999 | UKS „Cisowa” Gdynia | Ringwelska Anna | piłka ręczna | |
| 42 | 1 | Judo M | Winiarczyk Mateusz | 1997 | UKS Piast Wrzeście | Tomasz Kołodziejski | judo | |
| 43 | 1 | wielobój | Wiśniewska Natalia | 2002 | UKS „Jantar” Gdynia | Hanna Narloch | gimnastyka artystyczna | |
| 44 | 1 | 110 ppł | Wolski Marek | 1997 | AZS AWFiS Gdańsk | Anna Sękowska | LA | |
| 45 | 1 | C-1 5000 m | Zezula Norman | 1999 | Piast Człuchów | Jerzy Opara | kajakarstwo | |
| 46 | 1 | Judo M | Zielski Tomasz | 2000 | UKS Galeon | Andrzej Jasiński | judo | |
| Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie | ||||||||
| l.p. | miejsce (proszę wpisać cyfrę arabską) | liczba osób w zespole/drużynie wpisywanych do protokołu* (proszę wpisać cyfrę arabską) | nazwa imprezy | imię i nazwisko zawodnika | rok urodzenia | przynależność klubowa | trener klubowy | konkurencja |
| 1 | 2 | Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie | Szymon Sajnok | 1997 | GKS CARTUSIA | Malecki Dariusz | kolarstwo – Jazda ind na czas | |
| 3 | Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie | Szymon Sajnok | 1997 | GKS CARTUSIA | Malecki Dariusz | kolarstwo – Eliminator MTB | ||
| 8 | 2 | Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie | Szymon Sajnok | 1997 | GKS CARTUSIA | Malecki Dariusz | kolarstwo – Drużyna | |
| 8 | 4 | Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie | Szymon Sajnok | 1997 | GKS CARTUSIA | Malecki Dariusz | kolartwo – Sztafeta | |
| 2 | 5 | 1 | Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie | Aleksandra Ostrowska | 1997 | AZS AWFiS Gdańsk | Leszek Walczak | LA |
| 3 | 3 drużynowo | Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie | Anna Szymczak | 1997 | AZS AWFiS Gdańsk | Longin Szmit | szermierka drużyna | |
| Mistrzostwa Świata Juniorów młodszych | ||||||||
| l.p. | miejsce (proszę wpisać cyfrę arabską) | liczba osób w zespole/drużynie wpisywanych do protokołu* (proszę wpisać cyfrę arabską) | nazwa imprezy | imię i nazwisko zawodnika | rok urodzenia | przynależność klubowa | trener klubowy | |
| 1 | 1 | Mistrzostwa Świata Kadetów | Krzyszytof Niklas | 1997 | GKS Cartusia Kartuzy | Bartłomiej Pryczkowski | ||
| Mistrzostwa Europy Juniorów Młodszych | ||||||||
| l.p. | miejsce (proszę wpisać cyfrę arabską) | liczba osób w zespole/drużynie wpisywanych do protokołu* (proszę wpisać cyfrę arabską) | nazwa imprezy | imię i nazwisko zawodnika | rok urodzenia | przynależność klubowa | trener klubowy | |
| 1 | 2 | Mistrzostwa Europy Juniorów Młodszych | Anita Formela | 1997 | GKS Żukowo | Ireneusz Kotlik | ||
| 2 | 1 | 2 | Mistrzostwa Europu Jun.Ml. | Weronika Zakrzewska | 1999 | KS B0xing Team Chojnice | Marcin Gruchała | |
| 3 | 1 indywidualnie | Mistrzostwa Europy Juniorów Młodszych | Anna Szymczak | 1997 | K.S. AZS AWFiS (sekcja szermiercza Sietom AZS AWFiS Gdańsk) | Longin Szmit | ||
| 4 | 1 indywidualnie | Mistrzostwa Europy Juniorów Młodszych | Maciej Podralski | 1997 | K.S. AZS AWFiS (sekcja szermiercza Sietom AZS AWFiS Gdańsk) | Krzysztof Walka | ||
| 5 | 1 drużynowo | Mistrzostwa Europy Juniorów Młodszych | Anna Szymczak | 1997 | K.S. AZS AWFiS (sekcja szermiercza Sietom AZS AWFiS Gdańsk) | Longin Szmit | ||
| 6 | 3 drużynowo | Mistrzostwa Europy Juniorów Młodszych | Maciej Podralski | 1997 | K.S. AZS AWFiS (sekcja szermiercza Sietom AZS AWFiS Gdańsk) | Krzysztof Walka | ||
| Mistrzostwa Świata Juniorów | ||||||||
| l.p. | miejsce (proszę wpisać cyfrę arabską) | liczba osób w zespole/drużynie wpisywanych do protokołu* (proszę wpisać cyfrę arabską) | nazwa imprezy | imię i nazwisko zawodnika | rok urodzenia | przynależność klubowa | trener klubowy | |
| 1 | 1 | 3 | Mistrzostwa Świata Juniorów | Joanna Tomala | 1994 | WKS FLOTA Gdynia | Jolanta Samulewicz | |
| 2,3 | 3 | MŚJ ISAF | Ewa Romaniuk Katarzyna Goralska |
1996 1996 |
YKP Gdynia | Bohdan Goralski | ||
| Mistrzostwa Europy Juniorów | ||||||||
| l.p. | miejsce (proszę wpisać cyfrę arabską) | liczba osób w zespole/drużynie wpisywanych do protokołu* (proszę wpisać cyfrę arabską) | nazwa imprezy | imię i nazwisko zawodnika | rok urodzenia | przynależność klubowa | trener klubowy | |
| 1 | 1 | 3 | Mistrzostwa Europy | Joanna Tomala | 1994 | WKS FLOTA Gdynia | Jolanta Samulewicz | |
| 2 | 2 | 5 | MEJ | Damian Kreft | 1996 | MRKS Gdańsk | Karol Skolimowski, Alan Woś | |
| 3 | 2 | 2 | Mistrzostwa Europy U-18 | Adam Lenc | 1996 | UKS w Jastarni | Herrmann Leszek | |
| 4 | 3 indywidualnie | Mistrzostwa Europy Juniorów | Krystian Gryglewski | 1994 | K.S. AZS AWFiS (sekcja szermiercza Sietom AZS AWFiS Gdańsk) | Stanisław Szymański | ||
| 5 | 1 drużynowo | Mistrzostwa Europy Juniorów | Krystian Gryglewski | 1994 | K.S. AZS AWFiS (sekcja szermiercza Sietom AZS AWFiS Gdańsk) | Stanisław Szymański | ||
| 6 | 1 drużynowo | Mistrzostwa Europy Juniorów | Michał Siess | 1994 | K.S. AZS AWFiS (sekcja szermiercza Sietom AZS AWFiS Gdańsk) | Stanisław Szymański | ||
| 7,8 | 1 | MEJ 420 K | Ewa Romaniuk Katarzyna Goralska |
1996 1996 |
YKP Gdynia | Bohdan Goralski | ||
| 1 | MEJ Eurosaf 420 | Ewa Romaniuk Katarzyna Goralska |
1996 1996 |
YKP Gdynia | Bohdan Goralski | |||
| 9 | 2 | MEJ Eurosaf LAR K | Kwaśna Magdalena | 1998 | ChKŻ Chojnice | Mirosław Laskowski | ||
| 10 | 3 | ME Techno 293 U15 K | Sulikowska Lidia | 2000 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | Seweryn Kosznik | ||
| 3 | ME Techno 293 U15 K | Sulikowska Lidia | 2000 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | Seweryn Kosznik | |||
