Z Pomorza do Brukseli dostali się; Janusz Lewandowski (PO), Anna Fotyga (PiS) i Jarosław Wałęsa (PO). Po 19 mandatów uzyskali kandydaci PO i PiS, 6 – mają kandydaci z listy SLD-UP i po czterech – z Kongresu Nowej Prawicy oraz PSL.
Oto wykaz wszystkich posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego
|
Imię i nazwisko
|
Okręg wyborczy
|
Komitet wyborczy
|
Liczba głosów
|
|---|---|---|---|
| BONI Michał Jan | 4 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 30 910 |
| BUZEK Jerzy Karol | 11 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 254 319 |
| CZARNECKI Ryszard Henryk | 7 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 84 228 |
| DUDA Andrzej Sebastian | 10 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 97 996 |
| FOTYGA Anna Elżbieta | 1 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 56 677 |
| GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna | 12 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 53 790 |
| GIEREK Adam | 11 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 56 237 |
| GOSIEWSKA Beata Barbara | 10 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 50 332 |
| GRÓBARCZYK Marek Józef | 13 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 54 864 |
| GRZYB Andrzej Marian | 7 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 26 805 |
| GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria | 10 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 125 738 |
| HETMAN Krzysztof Andrzej | 8 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 24 862 |
| HÜBNER Danuta Maria | 4 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 225 546 |
| IWASZKIEWICZ Robert Jarosław | 12 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 29 505 |
| JACKIEWICZ Dawid Bohdan | 12 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 79 942 |
| JAZŁOWIECKA Danuta | 12 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 38 652 |
| JUREK Marek | 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 66 505 |
| KALINOWSKI Jarosław | 5 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 33 879 |
| KARSKI Karol Adam | 3 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 67 997 |
| KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 11 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 67 928 |
| KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka | 7 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 66 419 |
| KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek | 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 96 292 |
| KUDRYCKA Barbara | 3 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 61 418 |
| KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof | 5 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 69 035 |
| LEGUTKO Ryszard Antoni | 10 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 81 201 |
| LEWANDOWSKI Janusz Antoni | 1 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 107 814 |
| LIBERADZKI Bogusław Marian | 13 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 43 348 |
| ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna | 9 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 41 867 |
| ŁYBACKA Krystyna Maria | 7 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 42 441 |
| MARUSIK Michał | 4 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 20 538 |
| OLBRYCHT Jan Marian | 11 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 34 267 |
| OŻÓG Stanisław | 9 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 36 376 |
| PIECHA Bolesław Grzegorz | 11 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 118 964 |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 8 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 73 465 |
| PITERA Julia Teresa | 5 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 37 269 |
| PLURA Marek Mirosław | 11 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 9 268 |
| PORĘBA Tomasz Piotr | 9 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 113 704 |
| ROSATI Dariusz Kajetan | 13 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 84 686 |
| SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil | 6 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 97 551 |
| SIEKIERSKI Czesław Adam | 10 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 27 843 |
| SZEJNFELD Adam Stanisław | 7 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 69 852 |
| UJAZDOWSKI Kazimierz Michał | 12 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 48 945 |
| WAŁĘSA Jarosław Leszek | 1 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 55 898 |
| WENTA Bogdan Brunon | 10 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 38 960 |
| WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria | 11 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 44 763 |
| WOJCIECHOWSKI Janusz Czesław | 6 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 134 975 |
| ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej | 12 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 162 426 |
| ZEMKE Janusz Władysław | 2 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 62 118 |
| ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz | 2 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 41 188 |
| ZWIEFKA Tadeusz Antoni | 2 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 43 918 |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 10 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 27 995 |



